펀치 라이브스코어 한국 시간 KST · 전 세계 축구 경기
경기 상세

MSV 뒤스부르크 U19 vs 샬케 04 U19 경기 통계

대회독일 · U19 분데스리가
라운드예선
경기 일시2026년 10월 18일 18:00
상태경기 종료
경기장경기장 정보 없음
심판정보 없음
상대전적저장된 최근 9경기 기준
0승MSV 뒤스부르크 U19
3무무승부
6승샬케 04 U19
독일 · U19 분데스리가샬케 04 U190 - 0MSV 뒤스부르크 U19
독일 · U19 분데스리가샬케 04 U193 - 1MSV 뒤스부르크 U19
독일 · U19 분데스리가MSV 뒤스부르크 U190 - 4샬케 04 U19
독일 · U19 분데스리가샬케 04 U191 - 1MSV 뒤스부르크 U19
독일 · U19 분데스리가MSV 뒤스부르크 U190 - 1샬케 04 U19
독일 · U19 분데스리가샬케 04 U196 - 0MSV 뒤스부르크 U19
독일 · U19 분데스리가샬케 04 U191 - 0MSV 뒤스부르크 U19
독일 · U19 분데스리가MSV 뒤스부르크 U191 - 1샬케 04 U19
독일 · U19 분데스리가샬케 04 U191 - 0MSV 뒤스부르크 U19

경기 전 비교 통계

저장된 종료 경기 기준이며 미래 결과를 예측하거나 보장하지 않습니다.

캐시 데이터

경기 상세